从1930年首届世界杯到2022年卡塔尔世界杯,全面回顾历届冠军与亚军。
以下为国际足联世界杯(FIFA World Cup)自创办以来的冠亚军统计:
| 届数 | 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 第1届 | 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 |
| 第2届 | 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 |
| 第3届 | 1938 | 意大利 | 匈牙利 |
| 第4届 | 1950 | 乌拉圭 | 巴西 |
| 第5届 | 1954 | 西德 | 匈牙利 |
| 第6届 | 1958 | 巴西 | 瑞典 |
| 第7届 | 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 |
| 第8届 | 1966 | 英格兰 | 西德 |
| 第9届 | 1970 | 巴西 | 意大利 |
| 第10届 | 1974 | 西德 | 荷兰 |
| 第11届 | 1978 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 第12届 | 1982 | 意大利 | 西德 |
| 第13届 | 1986 | 阿根廷 | 西德 |
| 第14届 | 1990 | 西德 | 阿根廷 |
| 第15届 | 1994 | 巴西 | 意大利 |
| 第16届 | 1998 | 法国 | 巴西 |
| 第17届 | 2002 | 巴西 | 德国 |
| 第18届 | 2006 | 意大利 | 法国 |
| 第19届 | 2010 | 西班牙 | 荷兰 |
| 第20届 | 2014 | 德国 | 阿根廷 |
| 第21届 | 2018 | 法国 | 克罗地亚 |
| 第22届 | 2022 | 阿根廷 | 法国 |
世界杯是由国际足联(FIFA)主办的最高等级足球赛事,每四年举办一次。 全球数十亿球迷关注,是世界体坛最具影响力的赛事之一。